KALORIEN

KALORIEN
FLEISCH

(Erläuterungen zur Tabelle)

Fleisch (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Hammelfleisch, mager 128 536 13 Sp 0 8 58 0 50
Hammelfleisch 194 812 20 Sp 0 12 58 0 70
Hase 105 439 17 Sp 0 2 18 0 50
Hirsch 94 393 16 Sp 0 3 30 0 110
Kalbfleisch 94 393 16 Sp 0 3 30 0 55
Kalbsleber 115 481 19 Sp 0 4 32 1 350
Kalbsniere 121 506 15 1 0 6 46 0 330
Kaninchen 121 506 16 Sp 0 6 46 0 110
Lamm 178 745 14 Sp 0 13 68 1 70
Rehrücken 94 393 16 Sp 0 3 30 0 110
Rinderfilet 115 481 19 Sp 0 4 32 0 60
Rinderhack 212 887 20 Sp 0 14 61 0 130
Rinderherz 91 381 12 1 0 4 41 0 120
Rinderleber 126 527 18 6 0 3 22 1 245
Rinderzunge 161 674 12 Sp 0 12 69 0 80
Rindfleisch, fett 281 1176 14 Sp 0 24 79 1 55
Rindfleisch, mager 164 686 15 Sp 0 11 62 0 55
Rindfleisch, mittelfett 229 958 15 Sp 0 18 73 1 55
Rindfleisch, sehr mager 109 456 22 Sp 0 2 17 0 60
Rumpsteak 162 678 19 Sp 0 9 52 0 60
Schweinebauch 299 1251 14 Sp 0 26 81 2 50
Schweinefilet 171 715 19 Sp 0 10 54 0 60
Schweinefleisch, Eisbein 189 791 12 Sp 0 15 74 k.A. 55
Schweinefleisch, fett 311 1301 10 Sp 0 29 87 2 55
Schweinefleisch, mager 143 598 19 Sp 0 7 46 1 70
Schweinefleisch, mittelfett 167 699 18 Sp 0 10 56 4 55
Schweinefleisch, sehr mager 89 372 15 Sp 0 3 31 0 65
Schweinekotelett 149 623 16 Sp 0 9 56 2 55
Schweineleber 129 540 19 1 0 5 36 1 315
Schweinenackenkotelett 263 1100 12 Sp 0 23 81 1 55
Schweineschnitzel 105 439 21 Sp 0 2 18 k.A. 68
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


Gummimetall-Puffer


ZURUECKTOPE-MAIL
IMPRESSUM