KALORIEN

KALORIEN
GEMÜSE

(Erläuterungen zur Tabelle)

Gemüse (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Artischocken 25 105 1 5 2 Sp 0 Sp 0
Auberginen 21 88 1 4 1 Sp 0 Sp 0
Avocados 164 686 2 4 3 15 85 2 0
Bambussprossen 33 138 3 5 3 Sp 0 Sp 0
Blaukraut, Rotkohl 21 88 1 4 2 Sp 0 Sp 0
Bleichsellerie 8 33 1 1 4 Sp 0 Sp 0
Blumenkohl 16 67 2 2 2 Sp 0 Sp 0
Bohnen, dicke 21 88 3 2 5 Sp 0 Sp 0
Bohnen, grün 29 121 2 5 3 Sp 0 Sp 0
Brokkoli 29 121 3 4 2 Sp 0 Sp 0
Champignons 25 105 3 3 2 Sp 0 Sp 0
Chicoree 12 50 1 2 1 Sp 0 Sp 0
Chinakohl 12 50 1 2 1 Sp 0 Sp 0
Endivien 12 50 1 2 1 Sp 0 Sp 0
Erbsen 37 155 3 6 5 Sp 0 Sp 0
Feldsalat 16 67 2 2 2 Sp 0 Sp 0
Fenchel 24 98 2 3 4 Sp 0 Sp 0
Grünkohl 30 126 2 3 4 1 31 Sp 0
Gurken 4 17 Sp 1 1 Sp 0 Sp 0
Gurken, Essig- 16 67 1 3 1 Sp 0 Sp 0
Knoblauch 139 581 6 28 0 Sp 0 Sp 0
Kohlrabi 21 88 2 3 2 Sp 0 Sp 0
Kohlrüben 29 121 1 6 3 Sp 0 Sp 0
Kopfsalat 8 33 1 1 2 Sp 0 Sp 0
Kürbis 21 88 1 4 2 Sp 0 Sp 0
Lauch, Porree 25 105 2 4 2 Sp 0 Sp 0
Maiskörner 74 310 2 16 2 Sp 0 Sp 0
Mangold 8 33 2 Sp 2 Sp 0 Sp 0
Meerrettich 41 172 2 8 4 Sp 0 Sp 0
Mixed Pickles 21 88 1 4 1 Sp 0 Sp 0
Möhren, Karotten 29 121 1 6 3 Sp 0 Sp 0
Möhren, sterilisiert 29 121 1 6 3 Sp 0 Sp 0
Paprikaschoten 21 88 1 4 2 Sp 0 Sp 0
Paprika, gedünstet 16 67 1 3 2 Sp 0 Sp 0
Petersilie 37 155 3 6 4 Sp 0 Sp 0
Pfifferlinge 12 50 1 2 2 Sp 0 Sp 0
Radieschen 12 50 1 2 1 Sp 0 Sp 0
Rettich 16 67 1 3 1 Sp 0 Sp 0
Rhabarber 16 67 1 3 3 Sp 0 Sp 0
Rosenkohl 50 209 4 6 4 1 19 Sp 0
Rote Rüben, Rote Bete 29 121 1 6 2 Sp 0 Sp 0
Sauerkraut 25 105 2 4 2 Sp 0 Sp 0
Schnittlauch 59 247 4 8 6 1 16 Sp 0
Schwarzwurzeln 41 172 1 9 8 Sp 0 Sp 0
Sellerie 25 105 1 5 4 Sp 0 Sp 0
Spargel 12 50 1 2 2 Sp 0 Sp 0
Spinat 12 50 2 1 2 Sp 0 Sp 0
Steinpilze 25 105 2 4 2 Sp 0 Sp 0
Steinpilze, getrocknet 290 1213 20 44 16 3 10 Sp 0
Tomaten 16 67 1 3 2 Sp 0 Sp 0
Tomatenketchup 107 448 2 24 Sp Sp 0 Sp 0
Tomatenmark 45 188 2 9 Sp Sp 0 Sp 0
Weißkraut,Weißkohl 16 67 1 3 3 Sp 0 Sp 0
Wirsingkohl 21 88 2 3 2 Sp 0 Sp 0
Zucchini 16 67 2 2 1 Sp 0 Sp 0
Zwiebel 41 172 1 9 3 Sp 0 Sp 0
Zwiebel, getrocknet 231 967 10 44 22 1 4 Sp 0
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


O-Ringe, Rundringe und Rundschnurringe finden Sie im Oring Shop zu äußerst günstigen Preisen auch Oringe in Kleinmengen
Im O-Ring Shop erhalten Sie Oringe in NBR, FKM (Viton ®), MVQ (Silikon) und EPDM.
Der O-Ring Shop beliefert damit Industrie, Gewerbe, Handel, Kommunen, Handwerker und Privat.

O-Ring


ZURUECKTOP
IMPRESSUM