Beaufort | m/s | Knoten | Allgem. Bez. | Beschreibung des Wasserzustandes |
0 | < 0,3 | < 1 | Windstille | Spiegelglatte Wasseroberfläche |
1 | 0,3-1,5 | 1-3 | kaum wahrnehmbarer Wind | Kleine schuppenförmige gekräuselte Wellen |
2 | 1,6-3,3 | 4-6 | sehr schwacher Wind | Ausgeprägtere kurze glasige ungebrochene Wellen |
3 | 3,4-5,4 | 7-10 | schwacher Wind | Vereinzelte kleine glasige Schaumkronen |
4 | 5,5-7,9 | 11-16 | mäßiger Wind | Kleine Wellen, aber verbreitet Schaumkronen |
5 | 8,0-10,7 | 17-21 | frischer Wind | Schon längere Wellen, überall Schaumkronen |
6 | 10,8-13,8 | 22-27 | sehr frischer Wind | Kämme brechen mit größeren Schaumflächen |
7 | 13,9-17,1 | 28-33 | starker Wind | Auftürmen der See, Schaum in Streifen zur Windrichtung |
8 | 17,2-20,7 | 34-40 | sehr starker Wind | Größere Kämme, von denen die Gischt abzuwehen beginnt |
9 | 20,8-24,4 | 41-47 | Sturm | Beginnendes Seerollen, hohe Wellenberge mit Schaumstreifen |
10 | 24,5-28,4 | 48-55 | schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. Stoßartiges weißes Rollen der See |
11 | 28,5-32,6 | 56-63 | orkanartiger Sturm | Immens hohe Wellenberge, deren Kämme zu Gischt zerblasen wird |
12 | > 32,7 | > 64 | Orkan | Keine Sicht mehr, See völlig weiß, Luft voll Gischt |
Zahnriemen und Zahnriemenscheiben erhalten Sie zu sehr günstigen Preisen innerhalb 1-2 Tagen
in unserem Zahnriemenshop. |