KALORIEN

KALORIEN
GETREIDE

(Erläuterungen zur Tabelle)

Getreideerzeugnisse (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Buchweizen 351 1469 10 71 4 2 5 1 0
Cornflakes 382 1598 8 83 4 1 2 Sp 0
Gerste 302 1264 11 58 10 2 6 1 0
Gerstengraupen 354 1481 10 74 11 1 3 0 0
Grünkern 331 1385 12 62 9 3 8  k.A.  0
Hafer 369 1544 13 61 6 7 18 4 0
Haferflocken 393 1644 14 66 7 7 17 4 0
Hirse 328 1372 11 60 4 4 11 2 0
Leinsamen 439 1837 26 13  38 30 64 22 0
Mais 341 1427 9 65 9 4 11 2 0
Müsli, Trockenprodukt 405 1695 9 67 5 10 23 Sp 0
Nudeln 376 1573 13 72 3 3 7 1 140
Reis, Vollkorn 355 1485 7 75 4 2 5 1 0
Reis, poliert 362 1515 7 79 1 1 3 0 0
Reis, parboiled 362 1515 7 79 1 1 3 0 0
Roggen 277 1159 9 54 13 2 7 1 0
Roggenmehl, Type 1150 300 1255 9 62 13 1 3 0 0
Speisestärke 357 1494 Sp 87 Sp 0 0 Sp 0
Vollkornnudeln 352 1473 15 64 8 3 8 0 0
Weizen 314 1314 12 60 11 2 6 1 0
Weizenmehl, Typ 405 358 1498 11 74 2 1 3 0 0
Weizenmehl, Typ 550 358 1498 11 74 2 1 3 0 0
Weizenmehl, Typ 1050 359 1502 12 71 4 2 5 1 0
Weizengrieß 358 1498 10 75 5 1 3 0 0
Weizenkeime 383 1602 27 46 15 9 22 5 0
Weizenkleie 194 812 16 20 42 5 24 2 0
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


O-Ringe, Rundringe und Rundschnurringe finden Sie im Oring Shop zu äußerst günstigen Preisen auch Oringe in Kleinmengen
Im O-Ring Shop erhalten Sie Oringe in NBR, FKM (Viton ®), MVQ (Silikon) und EPDM.
Der O-Ring Shop beliefert damit Industrie, Gewerbe, Handel, Kommunen, Handwerker und Privat.

O-Ring


ZURUECKTOP
IMPRESSUM